全国咨询热线
1333-2626-992 咨询选型参考表
型 号 Model |
使 用 线 径 范 围( m m ) Reference Wire Diameter |
张力范围(g.f) Tension Scope |
||
ATST3-100 | Φ0.03-Φ0.12 | 3-100 | ||
ATST3-300 | Φ0.06-Φ0.21 | 20-300 | ||
ATST3-800 | Φ0.09-Φ0.35 | 50-800 | ||
ATST4-100 | Φ0.03-Φ0.12 | 3-100 | ||
ATST4-300 | Φ0.06-Φ0.21 | 20-300 | ||
ATST4-800 | Φ0.09-Φ0.35 | 50-800 |
方案选择
该系列具体型号及配置见下方表格,用户根据自用线径及轴重和张力范围选择合适的方案及型号