1333-2626-992 咨询
EN

张力控制器

当前位置:首页 > 产品中心 > 张力控制器

张力控制器

产品名称:SF1-X00-BR/BRD系列系列电子张力器

张力轮安装在正面,使用DC伺服马达线速度可达20m/s
  • 产品详情

SFX系列伺服张力器

  概述:伺服式张力器是由传统的被动送线方式改变为由马达主动送线方式,通过更换弹簧改变其张力值,本产品自带反馈张力稳定系统,能自动实现张力稳定平衡。张力不受线速度、线罩、滑轮及毛毡的影响,张力特别稳定,调整简单方便。

 

型号定义

 

 

 

SF1-X00-BR/BRD系列选型参考表

 

机型 Model 拉簧 Tension Spring 张力杆 Tension Arm 参考线径(mm) Wire Diameter 张力范围(g.f)Tension Scope 标准配置 Standard Set
SF1-100-BR/BRD S2 SA2 φ0.03-φ0.06 10-25 张力杆SA2 /SA3 拉簧 S2/S3/S4
S3 SA3 φ0.05-φ0.09 22-65
S4 SA3 φ0.08-φ0.14 60-100
SF1-200-BR/BRD S2 SA2 φ0.03-φ0.06 10-25 张力杆SA2 /SA3 拉簧S2/S3 /S4/S5
S3 SA3 φ0.05-φ0.09 22-65
S4 SA3 φ0.08-φ0.14 60-150
S5 SA3 φ0.14-φ0.18 140-200
SF1-300-BR/BRD S2 SA3 φ0.03-φ0.06 10-25 张力杆SA3 /SA4 拉簧S2/S3 /S4/S5
S3 SA3 φ0.05-φ0.09 22-65
S4 SA4 φ0.08-φ0.14 60-150
S5 SA4 φ0.14-φ0.22 140-300
SF1-600-BR/BRD S3 SA4 φ0.05-φ0.09 22-65 张力杆SA4 /Sa5 拉簧S3/S4 /S5/S6
S4 SA4 φ0.08-φ0.14 60-150
S5 SA5 φ0.14-φ0.22 140-360
86 SA5 φ0.22-φ0.35 350-600
SF1-1000-BR/BRD S4 SA4 φ0.08-φ0.14 60-150 张力杆SA4/ SA5-2 拉簧 S4/S5/S6/ SS7/SS7-1/ SS7-2
S5 SA4 φ0.14-φ0.22 140-360
S6 SA4 φ0.22-φ0.35 350-800
SS7 SA4 φ0.18-φ0.35 200-700
SS7-1 SA5-2 φ0.25-φ0.45 400-1000
SS7-2 SA5-2 φ0.25-φ0.45 400-1000

 

我们很乐意听取您的意见

无论您想了解我们,还是有什么建议,我们很乐意听取您的意见。

即刻在线咨询
有什么可以帮到你
微信扫码咨询