全国咨询热线
1333-2626-992 咨询
型号 Model | DTM-503 | DTM-104 | DTM-504 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.5~50kg.f | 5~100kg.f | 10~500kg.f |
分辨率 | 0.1 | 0.2 | 1.0 |
单位 | kg.f/N/lb | kg.f/N/lb | kg.f/N/lb |
钢丝(直径mm) | 0.9-4.4 | 1.0-4.0 | 4.0-14.0 |
铜丝(直径mm) | 1.0-4.8 | 2.0-8.0 | 5.0-18.0 |
纱、绳(直径mm) | 1.0-5.0 | 2.0-10.0 | 5.0-20.0 |
精度 | ±2% FS | ||
尺寸(mm) | (W)387 x (D)58 x (L)316 | ||
重量 | 2552g |
技术参数 TechnicalParameters | |
---|---|
显示及釆样频率 | 1、2、5、10、20Hz可选 |
最大线速度 | 1000m/min |
输出信号 | RS232C及数字、模拟输出(可选) |
内存 | 单位、最大值、最小值、平均值、记录值:可记录200组数据 |
电源 | 镍氢电池6V/750mAH(充电一次可持续使用10小时左右) |
工作温度 | 0~50°C相对湿度小于90% |