全国咨询热线
1333-2626-992 咨询
型号 Model |
额定扭矩 Minimum torque at rated current |
额定电流 Rated current |
电压 Voltage |
线圈电阻 (于 25°C ± 10%) Resistance at 25°C±10% |
额定滑差功率K in etic power |
惯性矩 External inertia |
最高转速 Max speed |
重量 Weight |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加压缩空气 With air supply(Kpa) |
不加压缩空气 With air supply |
|||||||||||
5分钟 5 min |
持续 Continuous |
5分钟 5 min |
持续 Continuous |
|||||||||
kg·cm | mA | VDC | Ω | watts | watts | watts | watts | kg·cm² | rpm | kg | ||
不带底座 | AHB-202 | 2 | 200 | 24 | 120 | 200 | 200 | 75 | 20 | 6.8 x 10² | 25000 | 0.5 |
AHB-502 | 5 | 393 | 24 | 61 | 400 | 400 | 120 | 35 | 1.8 x 10-¹ | 25000 | 1.35 | |
AHB-103 | 10 | 400 | 24 | 60 | 800 | 800 | 320 | 80 | 1.1 x 100 | 25000 | 1.8 | |
AHB-203 | 20 | 315 | 24 | 76 | 1000 | 800 | 460 | 115 | 3.2 x 100 | 25000 | 3.5 | |
AHB-303 | 30 | 750 | 24 | 32 | 1300 | 1300 | 680 | 165 | 6.8 x 100 | 20000 | 5.2 | |
AHB-503 | 50 | 750 | 24 | 32 | 2300 | 2000 | 1000 | 200 | 1.3 x 10¹ | 15000 | 9.6 | |
AHB-114 | 100 | 1200 | 24 | 20 | 2000 | 1500 | 1200 | 350 | 5.6 x 10¹ | 10000 | 17 | |
带底座 | N·m | mA | VDC | Ω | watts | watts | watts | watts | kg·cm² | rpm | kg | |
AHB-1 | 1 | 400 | 24 | 60 | 1200 | 1200 | 320 | 80 | 8.7 x 10-¹ | 25000 | 2.1 | |
AHB-1.5 | 2 | 315 | 24 | 76 | 1300 | 1300 | 460 | 115 | 2.7 x 100 | 25000 | 3.8 | |
AHB-3 | 3 | 750 | 24 | 32 | 1800 | 1800 | 680 | 165 | 6.8 x 100 | 20000 | 5.7 | |
AHB-5 | 5 | 750 | 24 | 32 | 2500 | 2300 | 1000 | 200 | 1.31 x 10¹ | 15000 | 10 | |
AHB-6 | 6 | 1500 | 24 | 16 | 3000 | 2800 | 1400 | 225 | 1.38 x 10-¹ | 20000 | 11 | |
AHB-10 | 10 | 1500 | 24 | 16 | 3800 | 3500 | 1800 | 280 | 2.62 x 10¹ | 12000 | 20.6 | |
AHB-11 | 11 | 1200 | 24 | 20 | 2800 | 2500 | 1200 | 350 | 5.60 x10¹ | 10000 | 20.2 | |
AHB-12 | 12 | 1200 | 24 | 20 | 2800 | 2500 | 1200 | 350 | 5.60 x10¹ | 12000 | 23 | |
AHB-24 | 24 | 2400 | 24 | 10 | 5300 | 3000 | 4000 | 450 | 1.12 x 10² | 10000 | 46 |
备注:加压缩空气,空气冷却设备需用户警,提供的空气必须清洁、干燥。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | φO | φP | φQ | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 150 | 80 | 19 | 105 | 85 | 10 | 75 | 106 | 49.5 | 27.7 | 20 | 6 | 138 | 15 | 8.3 | 20 | 5 | 6 | 12 | 17 |
220 | 200 | 100 | 25 | 145 | 125 | 10 | 105 | 145 | 59.8 | 38 | 20 | 6 | 158 | 17 | 8.3 | 20 | 5 | 6 | 14 | 20 |
270 | 250 | 120 | 25 | 143 | 125 | 9 | 125 | 153 | 79.5 | 47.1 | 25 | 12.5 | 226 | 25 | 8.3 | 25 | 8 | 12.5 | 21 | 28 |
备注:HB-603/HB-104/HB-244结构尺寸同AHB-6/AHB-10/AHB-24.
用于电机、小型内燃机、齿轮箱和其它旋转装置的寿命试验模拟负载
为高速自动绕线机提供精确的张力控制
为线材被动放卷提供恒张力控制
用于变压器和线圈的绕制过程中对张力的精确控制
为纸张、薄膜、胶带等分条机械提供精确的张力控制
应用于排线生产等多卷轴张力的控制系统
应用于运动机构的制动和承载
应用于绳索、线缆生产等多卷轴张力的控制
收卷与放卷