全国咨询热线
1333-2626-992 咨询
空心轴式磁滞离合器规格参数:
(单位:mm)
型号 | φA | LxM | φB | φC | φD | φE | φF | G | H | I | J | K | φN | O | φP | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-03 | 12 | — | 32 K7 | 62 | 82 | 50 | 80 | 40 | 60 | 3 | 10 | 5.2 | 60 | 4-M4↧6 | 42 | 3-M4↧10 |
12 | 4X1.1 | |||||||||||||||
15 | 5X1.3 | |||||||||||||||
LC-1 | 20 | 6X1.7 | 42 K7 | 91 | 110 | 80 | 107 | 38 | 59 | 3 | 15 | 10.7 | 90 | 4-M5↧6 | 50 | 4-M5↧15 |
25 | 8X1.7 | |||||||||||||||
30 | 8X1.7 | |||||||||||||||
LC-3 | 20 | 6X1.7 | 52 K7 | 116 | 148 | 100 | 140 | 50 | 79 | 3 | 16.5 | 12.0 | 116 | 4-M6↧10 | 80 | 4-M5↧16.5 |
30 | 8X1.7 | |||||||||||||||
40 | 12X2.1 | |||||||||||||||
LC-5 | 30 | 8X1.7 | 52 K7 | 110 | 163 | 105 | 155 | 58 | 96 | 3 | 23 | 13.0 | 120 | 4-M7↧11 | 90 | 4-M6↧17.50 |
40 | 12X2.1 | |||||||||||||||
50 | 14X2.6 | |||||||||||||||
LC-10 | 30 | 8X1.7 | 90 H7 | 174 | 225 | 150 | 205 | 80 | 118 | 4 | 10 | —— | 174 | 4-M8↧12 | 105 | 4-M8↧10 |
40 | 12X2.1 | |||||||||||||||
50 | 14X2.6 |
备注:磁滞离合器的特点与磁滞制动器类似。