型号 Model |
使用线径范围(mm) Reference Wire Diameter Scope |
张力范围(g.f) Tension Scope |
---|---|---|
ETD-300 | Φ0.10-0.25 | 30-300 |
ETD-500 | Φ0.12-0.35 | 60-500 |
ETD-800 | Φ0.14-0.40 | 100-800 |
ETD-1000 | Φ0.15-0.45 | 100-1000 |
ETD-2000 | Φ0.20-0.65 | 200-2000 |
ETD-5000 | Φ0.40-1.50 | 800-5000 |
ETD-8000 | Φ0.40-1.50 | 975-7500 |
上一篇:LS系列电子张力器
下一篇:ETA-200-E电子张力器